価格・費用
価格 | 1780万円 ローンシミュレーション | ||
---|---|---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,200円 / 14,700円 | 修繕積立基金 | – |
坪単価 | 60.3万円 / 坪 |
物件概要
間取り | 4LDK | 築年月 | 1982年3月 (築40年) |
---|---|---|---|
専有面積 | 97.75㎡(壁芯) | 所在階 / 階数 | 2-3階 / 4階建 |
向き | 南 | ||
アクセス | 名古屋地下鉄桜通線 野並駅 徒歩11分 名古屋地下鉄桜通線 鳴子北駅 徒歩21分 名古屋地下鉄桜通線 鶴里駅 徒歩25分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町伝治山1番地2 (周辺地図) |
パノラマ画像
Point
戸建感覚のメゾネットタイプ☆角住戸♪
新規リフォーム済4LDK!
月々支払6万円台から(ローン+管理費修繕費)
▽リフォーム内容▽2021年11月
【新規交換】
システムキッチン
洗面化粧台
トイレ一式
給湯器
モニターホン
ユニットバスシャワー水栓、鏡交換
照明器具設置
【 貼替 】
壁天井クロス
クッションフロア
ウッドタイル
フローリング
畳表替
襖貼替
タウン伝治山 10号棟の物件詳細
物件名 | タウン伝治山 10号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町伝治山1番地2 | ||
交通 | 名古屋地下鉄桜通線 野並駅 徒歩11分 名古屋地下鉄桜通線 鳴子北駅 徒歩21分 名古屋地下鉄桜通線 鶴里駅 徒歩25分 |
||
物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
募集種別 | マンション | 築年月 | 1982年3月 (築40年) |
管理形態 |
管理形態:一部委託 管理人形態:巡回 管理会社:日本総合住生活株式会社 |
総戸数 | 78戸 |
間取り | 4LDK | 専有面積 | 97.75㎡(壁芯) |
部屋外面積 | 所在階 / 階数 | 2-3階 / 4階建 | |
向き | 南 | 建物状況 | 空 |
造成完了時期 | リフォーム | ||
施工 | 大成プレハブ株式会社 | 建築許可番号 | |
建築確認番号 | |||
地勢 | 用途地域 | ||
その他制限事項 |
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
タウン伝治山 10号棟の設備・周辺施設
屋外設備 | |
---|---|
設備 | 3口以上コンロ、システムキッチン、トイレ有、シャワー付洗面台、バス有、洗面化粧台、収納有、TVインターホン、インターホン、クッションフロア、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) |
駐車場 | 状況:要問合せ 備考:1台目4000円、2台目7000円 |
特徴等 | メールボックス、都市近郊、地盤調査済、市街地が近い、整備された歩道、2面バルコニー、南面バルコニー、角住戸、東南角住戸 |
周辺施設 | 小学校:名古屋市立長根台小学校 510m 中学校:名古屋市立鳴子台中学校 1710m |
タウン伝治山 10号棟のその他の情報
取引態様 | 媒介(仲介) | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | 1500402 | 物件管理コード | 2110686432630000026042 |
情報更新日 | 2022年05月17日 | 次回更新日 | 2022年06月16日 |
お問い合わせ
お問い合わせ番号
1500402