価格・費用
価格 | 2180万円 ローンシミュレーション | ||
---|---|---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,700円 / 12,610円 | 修繕積立基金 | – |
坪単価 | 87.4万円 / 坪 |
物件概要
間取り | 3LDK | 築年月 | 1989年8月 (築33年) |
---|---|---|---|
専有面積 | 82.53㎡(壁芯) | 所在階 / 階数 | 3階 / 11階建 |
向き | 南西 | ||
アクセス | 名鉄名古屋本線 鳴海駅 徒歩9分 東海道本線(東海) 大高駅 徒歩15分 名鉄名古屋本線 左京山駅 徒歩17分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町山腰43 (周辺地図) |
Point
☆HP限定物件☆
名鉄名古屋本線「鳴海」駅徒歩9分♪
リノベーション済み3LDK!
人工大理石キッチンは食洗機完備!
▼リフォーム内容(2022年3月完了)
<新品交換>
システムキッチン
浴室
洗面化粧台
トイレ(ウォシュレット付き)
給湯器
<貼替>
フローリング
クロス
クッションフロア他
○緑小学校 徒歩7分(約550m)
○左京山中学校 徒歩17分(約1300m)
【HP限定】サーラシティ鳴海の物件詳細
物件名 | 【HP限定】サーラシティ鳴海 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町山腰43 | ||
交通 | 名鉄名古屋本線 鳴海駅 徒歩9分 東海道本線(東海) 大高駅 徒歩15分 名鉄名古屋本線 左京山駅 徒歩17分 |
||
物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
募集種別 | マンション | 築年月 | 1989年8月 (築33年) |
管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:巡回 管理会社:ミソノサービス㈱ |
総戸数 | 32戸 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 82.53㎡(壁芯) |
部屋外面積 | バルコニー9.54㎡ | 所在階 / 階数 | 3階 / 11階建 |
向き | 南西 | 建物状況 | 空 |
造成完了時期 | リフォーム | ||
施工 | 清水建設㈱ | 建築許可番号 | |
建築確認番号 | |||
土地の権利形態 | 所有権 | ||
地勢 | 用途地域 | ||
その他制限事項 |
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
【HP限定】サーラシティ鳴海の設備・周辺施設
屋外設備 | バルコニー9.54㎡ |
---|---|
設備 | 3口以上コンロ、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、独立型キッチン、トイレ有、シャワー付洗面台、バス有、収納有、TVインターホン、インターホン、クッションフロア、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水) |
駐車場 | 状況:近隣駐車場 価格:8,800円 |
特徴等 | メールボックス、宅配BOX、都市近郊、地盤調査済、市街地が近い、整備された歩道、南面バルコニー |
周辺施設 | 小学校:名古屋市立緑小学校 550m 中学校:名古屋市立左京山中学校 1300m スーパー:FRESH FOODS FEEL(フレッシュフーズフィール) なるみ店 376m スーパー:YAMADAI(ヤマダイ) Verde鳴海駅店 736m スーパー:ヤマダイ鳴海店 899m コンビ二:セブンイレブン 名古屋鳴海町母呂後店 385m ドラッグストア:ウエルシア名古屋曽根店 1001m 郵便局:名古屋鳴海郵便局 658m 幼稚園:子供の家保育園 969m 公園:鷲津砦公園 1067m |
【HP限定】サーラシティ鳴海のその他の情報
取引態様 | 媒介(仲介) | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | 1500444 | 物件管理コード | 2110686432630000028831 |
情報更新日 | 2022年08月19日 | 次回更新日 | 2022年09月18日 |
お問い合わせ
お問い合わせ番号
1500444