価格・費用
価格 | 1390万円 ローンシミュレーション | ||
---|---|---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,290円 / 9,900円 | 修繕積立基金 | – |
坪単価 | 72.1万円 / 坪 |
物件概要
間取り | 3LDK | 築年月 | 1976年3月 (築46年) |
---|---|---|---|
専有面積 | 63.76㎡(壁芯) | 所在階 / 階数 | 7階 / 11階建 |
向き | 南 | ||
アクセス | 名鉄名古屋本線 中京競馬場前駅 徒歩4分 名鉄名古屋本線 有松駅 徒歩16分 名鉄名古屋本線 前後駅 徒歩26分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市緑区大将ケ根2丁目514 (周辺地図) |
Point
\駅近の好立地!名鉄「中京競馬場前」駅徒歩4分!/
リノベーション予定の3LDK!
南東向き日当たり良好♪
▼リフォーム内容(2022年6月完了)
<新品交換>
システムキッチン、浴室
洗面化粧台、トイレ、建具
<貼替>
フローリング、クロス
<その他>
ハウスクリーニング
○太子小学校 徒歩6分(約500m)
○東陵中学校 徒歩20分(約1600m)
鳴海グランドハイツC棟の物件詳細
物件名 | 鳴海グランドハイツC棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市緑区大将ケ根2丁目514 | ||
交通 | 名鉄名古屋本線 中京競馬場前駅 徒歩4分 名鉄名古屋本線 有松駅 徒歩16分 名鉄名古屋本線 前後駅 徒歩26分 |
||
物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
募集種別 | マンション | 築年月 | 1976年3月 (築46年) |
管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:巡回 管理会社:日本ハウズイング㈱ |
総戸数 | 196戸 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 63.76㎡(壁芯) |
部屋外面積 | バルコニー6.36㎡ | 所在階 / 階数 | 7階 / 11階建 |
向き | 南 | 建物状況 | 空 |
造成完了時期 | リフォーム | 内装リフォーム終了日(2022年6月下旬) キッチン、浴室、洗面台、トイレ他 |
|
施工 | 錢高組 | 建築許可番号 | |
建築確認番号 | |||
土地の権利形態 | 所有権 | ||
地勢 | 用途地域 | ||
その他制限事項 |
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
鳴海グランドハイツC棟の設備・周辺施設
屋外設備 | バルコニー6.36㎡ |
---|---|
設備 | 3口以上コンロ、システムキッチン、トイレ有、シャワー付洗面台、バス有、収納有、TVインターホン、インターホン、クッションフロア、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) |
駐車場 | 状況:要問合せ |
特徴等 | メールボックス、都市近郊、地盤調査済、市街地が近い、整備された歩道 |
周辺施設 | 小学校:名古屋市立太子小学校 500m 中学校:名古屋市立東陵中学校 1600m スーパー:Felna(フェルナ)姥子山店 650m スーパー:ヤマダイうばこ店 1367m コンビ二:セブンイレブン 中京競馬場前店 403m 郵便局:名古屋境松郵便局 340m 公園:大将ケ根市民緑地 534m 幼稚園:名古屋市太子保育園 566m 幼稚園:東丘太陽保育園 808m ドラッグストア:ドラッグユタカ緑境松店 543m |
鳴海グランドハイツC棟のその他の情報
取引態様 | 媒介(仲介) | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | 1500422 | 物件管理コード | 2110686432630000028994 |
情報更新日 | 2022年08月11日 | 次回更新日 | 2022年09月10日 |
お問い合わせ
お問い合わせ番号
1500422